Предлагаемый нами парафин отвечает всем мировым стандартам качества и удовлетворяет потребности абсолютно любого лаборанта.
Наименование | Добавки | Температура плавления | Тип | Применение |
| Парафин тип 9 | Пластиковые полимеры | 55-57˚С | Хлопья | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин тип H | Пластиковые полимеры | 55-57˚С | Хлопья | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин VA5 | Пластиковые полимеры | 58-60˚С | Гранулы | Заливка |
| Парафин Histoplast LP | Микрокристаллы воска и пластиковые полимеры | 50-54˚С | Гранулы | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин Histoplast IM | Пластиковые полимеры и Диметилсульфоксид | 56-57˚С | Гранулы | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин Histoplast PE | Пластиковые полимеры | 56-57˚С | Гранулы | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин тип 6 | Микрокристалы воска | 55-57˚С | Хлопья | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин тип 3 | Пластиковые полимеры | 55-57˚С | Хлопья | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин тип L | Пластиковые полимеры | 55-57˚С | Хлопья | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин LambWax | Пластиковые полимеры | 57-58˚С | Гранулы | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин Histoplast | Без добавок | 56-57˚С | Гранулы | Инфильтрация/Заливка |
| Парафин тип 1 | Без добавок | 55-57˚С | Хлопья | Инфильтрация |
Товар добавлен в корзину !